AP Top 25 Rankings and Voter Ballots
Compare every ballot with the published rankings.
Your Teams at a Glance
Save up to three teams. Follow their rankings, voter support, and weekly moves.
Saved on this device. No account needed.
Ballot coverage: 30 of the official 31 ballots recovered. Marisa Ingemi’s April 6 Final ballot is unavailable. AP ranks, points and first-place votes use the full 31-voter results; ballot analysis uses the 30 recovered ballots. No choices are inferred for the unavailable ballot.
Weekly Insights: Standout Teams and Ballots → · All Voter Ballots →
AP Top 25 Final
2025–26 · 2026-04-06 · Changes Since Week 19
| Rank | Team | 1st | Ranked High / Low | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank 1 | UCLAUp 1 spot since Week 19, from No. 2 to No. 1 | 775 | 1st Votes31 | 100%30/30 Voters | Ranked High / Low1 / 1 | 0.0 | |
| Rank 2 | South CarolinaUp 2 spots since Week 19, from No. 4 to No. 2 | 739 | 1st Votes— | 100%30/30 Voters | Ranked High / Low2 / 4 | 0.5 | |
| Rank 3 | UConnDown 2 spots since Week 19, from No. 1 to No. 3 | 704 | 1st Votes— | 100%30/30 Voters | Ranked High / Low2 / 4 | 0.6 | |
| Rank 4 | TexasDown 1 spot since Week 19, from No. 3 to No. 4 | 696 | 1st Votes— | 100%30/30 Voters | Ranked High / Low2 / 4 | 0.6 | |
| Rank 5 | DukeUp 3 spots since Week 19, from No. 8 to No. 5 | 641 | 1st Votes— | 100%30/30 Voters | Ranked High / Low5 / 7 | 0.5 | |
| Rank 6 | TCUUp 8 spots since Week 19, from No. 14 to No. 6 | 582 | 1st Votes— | 100%30/30 Voters | Ranked High / Low6 / 13 | 1.5 | |
| Rank 7 | MichiganUp 2 spots since Week 19, from No. 9 to No. 7 | 578 | 1st Votes— | 100%30/30 Voters | Ranked High / Low5 / 11 | 1.7 | |
| Rank 8 | LSUDown 3 spots since Week 19, from No. 5 to No. 8 | 540 | 1st Votes— | 100%30/30 Voters | Ranked High / Low6 / 12 | 1.6 | |
| Rank 9 | Notre DameUp 13 spots since Week 19, from No. 22 to No. 9 | 524 | 1st Votes— | 100%30/30 Voters | Ranked High / Low6 / 17 | 2.6 | |
| Rank 10 | VanderbiltDown 4 spots since Week 19, from No. 6 to No. 10 | 518 | 1st Votes— | 100%30/30 Voters | Ranked High / Low5 / 14 | 1.8 | |
| Rank 11 | LouisvilleUp 2 spots since Week 19, from No. 13 to No. 11 | 438 | 1st Votes— | 100%30/30 Voters | Ranked High / Low8 / 15 | 1.9 | |
| Rank 12 | OklahomaDown 2 spots since Week 19, from No. 10 to No. 12 | 425 | 1st Votes— | 100%30/30 Voters | Ranked High / Low9 / 17 | 2.2 | |
| Rank 13 | North CarolinaUp 2 spots since Week 19, from No. 15 to No. 13 | 382 | 1st Votes— | 100%30/30 Voters | Ranked High / Low11 / 18 | 2.1 | |
| Rank 14 | KentuckyUp 2 spots since Week 19, from No. 16 to No. 14 | 360 | 1st Votes— | 97%29/30 Voters | Ranked High / Low10 / 20 | 2.1 | |
| Rank 15 | MinnesotaUp 3 spots since Week 19, from No. 18 to No. 15 | 346 | 1st Votes— | 100%30/30 Voters | Ranked High / Low11 / 19 | 2.0 | |
| Rank 16 | IowaDown 9 spots since Week 19, from No. 7 to No. 16 | 279 | 1st Votes— | 100%30/30 Voters | Ranked High / Low9 / 24 | 3.5 | |
| Rank 17 | Ohio StateDown 5 spots since Week 19, from No. 12 to No. 17 | 253 | 1st Votes— | 97%29/30 Voters | Ranked High / Low11 / 21 | 2.5 | |
| Rank 18 | West VirginiaDown 7 spots since Week 19, from No. 11 to No. 18 | 246 | 1st Votes— | 100%30/30 Voters | Ranked High / Low11 / 24 | 3.1 | |
| Rank 19 | VirginiaNew to the Top 25 since Week 19 | 208 | 1st Votes— | 90%27/30 Voters | Ranked High / Low12 / 24 | 3.7 | |
| Rank 20 | MarylandDown 3 spots since Week 19, from No. 17 to No. 20 | 204 | 1st Votes— | 100%30/30 Voters | Ranked High / Low11 / 23 | 2.3 | |
| Rank 21 | Ole MissDown 2 spots since Week 19, from No. 19 to No. 21 | 193 | 1st Votes— | 90%27/30 Voters | Ranked High / Low16 / 23 | 2.1 | |
| Rank 22 | Michigan StateDown 2 spots since Week 19, from No. 20 to No. 22 | 145 | 1st Votes— | 93%28/30 Voters | Ranked High / Low17 / 25 | 1.8 | |
| Rank 23 | BaylorDown 2 spots since Week 19, from No. 21 to No. 23 | 88 | 1st Votes— | 70%21/30 Voters | Ranked High / Low18 / 25 | 1.8 | |
| Rank 24 | AlabamaNew to the Top 25 since Week 19 | 80 | 1st Votes— | 80%24/30 Voters | Ranked High / Low18 / 25 | 1.6 | |
| Rank 25 | WashingtonNew to the Top 25 since Week 19 | 48 | 1st Votes— | 50%15/30 Voters | Ranked High / Low16 / 25 | 2.3 |
Other Teams Receiving Votes (13)
| Rank | Team | 1st | Ranked High / Low | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank NR | Texas TechOut of the Top 25; ranked No. 25 in Week 19 | 22 | 1st Votes— | 23%7/30 Voters | Ranked High / Low17 / 25 | 2.7 | |
| Rank NR | PrincetonOut of the Top 25; ranked No. 23 in Week 19 | 13 | 1st Votes— | 20%6/30 Voters | Ranked High / Low23 / 25 | 0.9 | |
| Rank NR | 11 | 1st Votes— | 27%8/30 Voters | Ranked High / Low24 / 25 | 0.3 | ||
| Rank NR | GeorgiaOut of the Top 25; ranked No. 24 in Week 19 | 7 | 1st Votes— | 13%4/30 Voters | Ranked High / Low24 / 25 | 0.4 | |
| Rank NR | 7 | 1st Votes— | 13%4/30 Voters | Ranked High / Low23 / 25 | 0.8 | ||
| Rank NR | 5 | 1st Votes— | 7%2/30 Voters | Ranked High / Low22 / 25 | 1.5 | ||
| Rank NR | 5 | 1st Votes— | 7%2/30 Voters | Ranked High / Low23 / 24 | 0.5 | ||
| Rank NR | 3 | 1st Votes— | 3%1/30 Voters | Ranked High / Low23 / 23 | 0.0 | ||
| Rank NR | 3 | 1st Votes— | 3%1/30 Voters | Ranked High / Low23 / 23 | 0.0 | ||
| Rank NR | 2 | 1st Votes— | 7%2/30 Voters | Ranked High / Low25 / 25 | 0.0 | ||
| Rank NR | 2 | 1st Votes— | 3%1/30 Voters | Ranked High / Low24 / 24 | 0.0 | ||
| Rank NR | 2 | 1st Votes— | 3%1/30 Voters | Ranked High / Low24 / 24 | 0.0 | ||
| Rank NR | 1 | 1st Votes— | 3%1/30 Voters | Ranked High / Low25 / 25 | 0.0 |
Read the Numbers
Hover, focus, or tap an underlined term for a quick explanation.
How We Calculate This →Biggest Individual Outliers
The largest gaps between a voter’s rank and the AP rank for the same team.
| Voter | Team | Vote | ||
|---|---|---|---|---|
| Eden Laase | Washington | #16 | #25 | +9 |
| Christy Winters Scott | Maryland | #11 | #20 | +9 |
| Percy Allen | Iowa | #24 | #16 | -8 |
| Caleb Jarreau | Notre Dame | #17 | #9 | -8 |
| Percy Allen | Virginia | #12 | #19 | +7 |
| Eden Laase | Iowa | #23 | #16 | -7 |
| Sam McKewon | Notre Dame | #16 | #9 | -7 |
| Sam McKewon | West Virginia | #11 | #18 | +7 |
Who’s In, Who’s Out
Teams voters included outside the AP Top 25, and Top 25 teams they left out.