Atlantic 10 Conference · Women’s Basketball
2026–27 NCAA Division I programs and current conference affiliations.
2026–27 NCAA Division I programs, with separate men’s and women’s memberships. All Current Conferences →
14 Programs
Current membership is separate from historical poll coverage.
| School | Location | Sources & References |
|---|---|---|
| Davidson College Wildcats | Davidson, North Carolina | Sources & ReferencesNCAA directory institution postal locality. Name and nickname combined as a neutral display label. |
| Duquesne University Dukes | Pittsburgh, Pennsylvania | Sources & ReferencesNCAA directory institution postal locality. Name and nickname combined as a neutral display label. |
| Fordham University Rams | Bronx, New York | Sources & ReferencesExact NCAA principal-campus postal locality; no municipal-boundary or single-campus enrollment claim |
| George Mason University Patriots | Fairfax, Virginia | Sources & ReferencesExact NCAA principal-campus postal locality; no municipal-boundary or single-campus enrollment claim |
| George Washington University Revolutionaries | Washington, District of Columbia | Sources & ReferencesExact NCAA principal-campus postal locality; no municipal-boundary or single-campus enrollment claim |
| La Salle University Explorers | Philadelphia, Pennsylvania | Sources & ReferencesExact NCAA principal-campus postal locality; no municipal-boundary or single-campus enrollment claim |
| Loyola University Chicago Ramblers | Chicago, Illinois | Sources & ReferencesNCAA directory institution postal locality. Name and nickname combined as a neutral display label. |
| Saint Joseph's University Hawks | Philadelphia, Pennsylvania | Sources & ReferencesExact current university athletics footer postal locality; offline stylesheet normalization disclosed. No solecampus/geocode/venue/population assertion. |
| Saint Louis Billikens | Saint Louis, Missouri | Sources & ReferencesExact NCAA institutional postal locality, including any borough label; no venue/geocode/municipal-boundary or single-campus population claim. |
| St. Bonaventure University Bonnies | Saint Bonaventure, New York | Sources & ReferencesNCAA directory institution postal locality. Name and nickname combined as a neutral display label. |
| University of Dayton Flyers | Dayton, Ohio | Sources & ReferencesExact NCAA principal-campus postal locality; no municipal-boundary or single-campus enrollment claim |
| University of Rhode Island Rams | Kingston, Rhode Island | Sources & ReferencesExact NCAA principal-campus postal locality; no municipal-boundary or single-campus enrollment claim |
| University of Richmond Spiders | Richmond, Virginia | Sources & ReferencesNCAA directory institution postal locality. Name and nickname combined as a neutral display label. |
| VCU Rams | Richmond, Virginia | Sources & ReferencesExact NCAA institutional postal locality, including any borough label; no venue/geocode/municipal-boundary or single-campus population claim. |
Current affiliations are based on reviewed NCAA, school and conference primary sources. School profiles provide the supporting sources. NCAA tournament eligibility has not been verified here.